![Richard Landry Net Worth]()
Richard Landry net worth is
$800,000
Richard Landry Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Richard Landry is known for his work on G.I. Joe: Retaliation (2013), Jurassic World (2015) and Logan (2017).
| Net Worth | $800,000 |
| Occupation | Architect |
| Profession | Camera Department, Actor, Producer |
| Residence | Malibu, California, U.S. |
| Nicknames | Richard Landry, Landry, Richard |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Raced for Team Yamaha in Bathurst New Brunswick Canada. |
| 2 | Worked as sous-chef who trained under Gerard Arseneau, former chef at Maison Cordon Bleu in Paris, France. |
| 3 | Married to the actress Lanee Landry. |
| 4 | Bilingual French-Canadian from Beresford, New Brunswick. |
| 5 | Relocated to the United States to pursue a career in commercial diving. Deepest dive was 875 fsw saturation. |
| 6 | Played for the Gloucester Kings hockey team in New Brunswick. |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Terror Trap | 2010 | key grip |
| Memphis Beat | TV Series electrician - 7 episodes, 2010 stage rigging gaffer - 2 episodes, 2010 |
| Beauty & the Briefcase | 2010 | TV Movie electrician |
| Pregnancy Pact | 2010 | TV Movie electrician |
| Journey to Promethea | 2010 | TV Movie key grip |
| Tribute | 2009 | TV Movie electrician |
| Super Lunch | 2009 | Short camera operator |
| Are You Scared 2 | 2009 | Video grip |
| Mutants | 2008 | best boy grip / first assistant camera |
| Run, Zombie, Run | 2008 | Short camera operator |
| Lockjaw: Rise of the Kulev Serpent | 2008 | Video best boy grip / grip |
| Warbirds | 2008 | TV Movie grip |
| A Good Man Is Hard to Find | 2008 | Video unit gaffer |
| Spring Break '83 | electrician completed |
| NCIS: New Orleans | TV Series electrician - 42 episodes, 2015 - 2017 lighting technician - 21 episodes, 2014 - 2015 |
| Logan | 2017 | electrician |
| Six | 2017 | TV Series electrician - 1 episode |
| Queen Sugar | 2017 | TV Series electrician - 14 episodes |
| Scream: The TV Series | 2016 | TV Series electrician - 2 episodes |
| American Ultra | 2015 | dimmer board operator / electrian |
| Jurassic World | 2015 | rigging electric |
| Hot Tub Time Machine 2 | 2015 | dimmer board operator |
| The D Train | 2015 | electrician |
| Kristy | 2014 | electric diver |
| Dawn of the Planet of the Apes | 2014 | electrician |
| Bad Country | 2014 | second unit: gaffer |
| The Bag Man | 2014/I | dimmer board operator |
| American Horror Story | 2014 | TV Series dimmer board operator - 1 episode |
| Ravenswood | 2013-2014 | TV Series dimmer board operator - 9 episodes |
| Bonnie & Clyde | 2013 | TV Mini-Series electrician - 2 episodes |
| Homefront | 2013/I | electrician |
| Percy Jackson: Sea of Monsters | 2013 | dimmer board operator |
| 2 Guns | 2013 | lamp operator |
| The Host | 2013 | dimmer operator |
| Olympus Has Fallen | 2013 | best boy electric: re-shoots |
| G.I. Joe: Retaliation | 2013 | balloon technician / dimmer board operator |
| Beautiful Creatures | 2013 | electrician |
| So Undercover | 2012 | electrician |
| Playing for Keeps | 2012 | balloon technician / lamp operator |
| No One Lives | 2012 | electrician / gaffer: second unit |
| Looper | 2012 | rigging electrician - uncredited |
| The Campaign | 2012 | set light tech |
| Abraham Lincoln: Vampire Hunter | 2012 | dimmer board operator / electrician |
| Meeting Evil | 2012 | electrician |
| Scent of the Missing | 2012 | TV Movie balloon technician / dimmer board operator / electrician |
| Trespass | 2011 | electrician |
| Killer Joe | 2011 | best boy electric / dimmer board operator |
| Seeking Justice | 2011 | rigging electrician |
| Flesh Wounds | 2011 | TV Movie key grip |
| Justice for Natalee Holloway | 2011 | TV Movie dive grip |
| The Mortician | 2011/I | grip |
| Seconds Apart | 2011 | electrician |
| The Ledge | 2011 | grip |
| Season of the Witch | 2011 | rigging electric best boy: re-shoots |
| RED | 2010 | electrician |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Dylan Dog: Dead of Night | 2010 | Mike (uncredited) |
| In the Electric Mist | 2009 | Photographer |
| Run, Zombie, Run | 2008 | Short | Farmer |
| Seconds from Disaster | 2007 | TV Series documentary | Faculty Member |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Free Spirits | 2011 | Video producer |
| Vixen | 2010 | Video producer |
| Run, Zombie, Run | 2008 | Short executive producer |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Run, Zombie, Run | 2008 | Short |
Cinematographer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Run, Zombie, Run | 2008 | Short |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Run, Zombie, Run | 2008 | Short |
Make Up Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Run, Zombie, Run | 2008 | Short special makeup effects artist |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Glory at Sea | 2008 | Short marine safety |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Back to the Grind | 2007 | TV Series | Himself - Groom |
Known for movies
![Camera and Electrical Department]()
G.I. Joe: Retaliation (2013)
as Camera and Electrical Department
![Camera and Electrical Department]()
Jurassic World (2015)
as Camera and Electrical Department
![Camera and Electrical Department]()
Logan (2017)
as Camera and Electrical Department
![Camera and Electrical Department]()
Dawn of the Planet of the Apes (2014)
as Camera and Electrical Department