Miho Ninagawa net worth is
$1.5 Million
Miho Ninagawa Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Miho Ninagawa was born on November 6, 1964 in Saitama, Japan. She is an actress, known for Marebito (2004), Deddobôru (2011) and Wara no tate (2013). | Net Worth | $1.5 Million |
| Date Of Birth | November 6, 1964 |
| Place Of Birth | Saitama, Japan |
| Height | 5' 5" (1.65 m) |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Scorpio |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Vanpaia naito | 2017 | ||
| Batto onrî rabu | 2015 | ||
| Aibô | 2013 | TV Series | |
| Arukana | 2013 | ||
| Wara no tate | 2013 | ||
| Senchimentaru Yasuko | 2012 | ||
| Gyakuten saiban | 2012 | Sakura Himegami (Dee Vasquez) | |
| Deddobôru | 2011 | Principal Ishihara | |
| Soiru | 2010 | TV Series 2010 | |
| The Harimaya Bridge | 2009 | Ms. Osaki | |
| Masters of Horror | 2006-2007 | TV Series | Naomi Saito / Pregnant Woman |
| Sakuran | 2006 | Momoka | |
| M | 2006 | ||
| Taiyô no kizu | 2006 | Yoko Katayama | |
| Marebito | 2004 | Aya Fukumoto | |
| Warushawa no aki | 2003 | TV Movie | |
| Ebarake no hitobito | 1991 | ||
| Kitsui yatsura | 1989 | TV Series | Chiiko (as Miho Tachihara) |
Known for movies
Marebito (2004)
as Aya Fukumoto
Deddobôru (2011)
as Principal Ishihara
Wara no tate (2013)
as Actress
Gyakuten saiban (2012)
as Sakura Himegami (Dee Vasquez)