Jim Everett net worth is
$1.1 Million
Jim Everett Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
James Samuel Everett III (born January 3, 1963) is a retired professional American football quarterback who played for twelve seasons in the National Football League (NFL).Everett attended Purdue University and was selected in the first round of the 1986 NFL Draft. He was selected as the third pick in the first round by the Houston Oilers, and was the first quarterback taken that year. Unable to work out a contract agreement with Everett, the Oilers traded his rights to the Los Angeles Rams, with whom Everett played from 1986 to 1993. He then played with the New Orleans Saints from 1994 to 1996 and ended his career with a stint with the San Diego Chargers in 1997. | Full Name | Jim Everett |
| Net Worth | $1.1 Million |
| Date Of Birth | January 3, 1963 |
| Place Of Birth | Emporia, Kansas, USA |
| Height | 1.96 m |
| Weight | 96 kg |
| Profession | American football player |
| Work Position | Purdue Boilermakers starting quarterbacks |
| Education | Purdue University, Pepperdine University |
| Nationality | American |
| Spouse | Rachel Wolven, Christin Strouse |
| Children | Alexa L. Everett, Quinn W. Everett, Audrey M. Everett |
| Nicknames | Jim Everett, Everett, Jim |
| IMDB | |
| Nominations | Heisman Trophy |
| Star Sign | Capricorn |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Ranks 22nd on NFL All-Time Passing Yards per Game List (220.5). |
| 2 | Ranks 21st on NFL All-Time Pass Attempts per Game List (31.2). |
| 3 | Ranks 30th on NFL All-Time Passes Completed per Game List (18). |
| 4 | Ranks 74th on NFL All-Time Pass Completion Percentage List (57.7). |
| 5 | Ranks 82nd on NFL All-Time Game-Winning Drives List (14). |
| 6 | Ranks 78th on NFL All-Time Comebacks List (11). |
| 7 | Ranks 18th on NFL All-Time Total Offense List (33,548). |
| 8 | Made headlines when he assaulted Jim Rome during an interview after Rome, who had been mocking the quarterback by calling him Chris Evert on his radio show, called him "Chris Evert" to his face. (6 April 1994). |
| 9 | Named to NFC Squad for 1990 Pro Bowl. |
| 10 | Led NFL in Passing Touchdowns in 1988 (31) and 1989 (29). |
| 11 | Ranks 69th on NFL All-Time Passer Rating List (78.59). |
| 12 | Ranks 30th on NFL All-Time Touchdown Passes List (203). |
| 13 | Ranks 19th on NFL All-Time Passing Yards List (34,837). |
| 14 | Ranks 20th on NFL All-Time Pass Completions List (2,841). |
| 15 | Ranks 20th on NFL All-Time Pass Attempts List (4,923). |
| 16 | Quarterback for the Los Angeles Rams (1986-1993), New Orleans Saints (1994-1996) and San Diego Chargers (1997). |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 1st & Ten: The Championship | 1989 | TV Series | Danny Caulfield |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| TNT Sunday Night Football | 1990-1997 | TV Series | Himself - Los Angeles Rams Quarterback / Himself - San Diego Chargers Quarterback / Himself - Los Angeels Rams Quarterback |
| NFL on FOX | 1994-1996 | TV Series | Himself - New Orleans Saints Quarterback |
| ESPN's Sunday Night Football | 1988-1996 | TV Series | Himself - Los Angeles Rams Quarterback / Himself - New Orleans Saints Quarterback |
| NFL Monday Night Football | 1987-1994 | TV Series | Himself - Los Angeles Rams Quarterback / Himself - New Orleans Saints Quarterback |
| The NFL on NBC | 1988-1994 | TV Series | Himself - Los Angeles Rams Quarterback / Himself - New Orleans Saints Quarterback |
| The NFL on CBS | 1988-1993 | TV Series | Himself - Los Angeles Rams Quarterback |
| 1st & Ten: The Championship | 1991 | TV Series | Himself |
| 1989 NFC Championship Game | 1990 | TV Movie | Himself - Los Angeles Rams Quarterback |
| 1986 NFL Draft | 1986 | TV Special | Himself - 3rd Overall Pick |
| 1984 Peach Bowl | 1984 | TV Movie | Himself - Purdue Boilermakers Quarterback |
Archive Footage
Known for movies
NFL Monday Night Football (1987-1994)
as Himself - Los Angeles Rams Quarterback / Himself -
1984 Peach Bowl (1984)
as Himself - Purdue Boilermakers Quarterback
1986 NFL Draft (1986)
as Himself - 3rd Overall Pick
1989 NFC Championship Game (1990)
as Himself - Los Angeles Rams Quarterback