David Kroll net worth is
$950,000
David Kroll Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
David Kroll is known for his work on A Perfect World (1993), Stop-Loss (2008) and The President's Man (2000). | Net Worth | $950,000 |
| Profession | Actor, Art Department |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Years Ago | 2015 | Short completed | Matthew |
| For Serious | 2014 | Spaulding | |
| Redeemer | 2012 | Short | Father |
| Virus | 2011/II | Dan | |
| The Decision | 2010/II | Short | Tony |
| The Last Thing She Wanted | 2009 | Short | Karl |
| Memory | 2009/I | Richard Spencer | |
| Friday Night Lights | 2008 | TV Series | Booster at Applebee's |
| Stop-Loss | 2008 | Pastor | |
| Oil Storm | 2005 | TV Movie | TV Field Reporter |
| The President's Man | 2000 | TV Movie | Secret Service Agent #3 |
| Ultima IX: Ascension | 1999 | Video Game voice | |
| Attack of the Bat Monsters | 1999 | John | |
| Walker, Texas Ranger | 1999 | TV Series | Governor's Spokesman |
| Ares Rising | 1998 | Video Game | Various |
| Austin Stories | 1997 | TV Series | Bert |
| City Hunter: The Motion Picture | 1997 | Video | Gen (English version, voice) |
| City Hunter | 1996 | TV Movie | Gen (English version, voice) |
| Aozora shôjotai | 1994 | Video | Gen. Tsukamoto (English version, voice) |
| Psychotron | 1994 | Video Game | Steve Knight |
| A Perfect World | 1993 | Newscaster | |
| Rape/Crisis | 1985 | Bob |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| For Serious | 2014 | assistant art department |
Known for movies
A Perfect World (1993)
as Newscaster
Stop-Loss (2008)
as Pastor
The President's Man (2000)
as Secret Service Agent #3
Redeemer (2012)
as Father